宝应城市排水设施片区提升改造工程(25年达标区二标段)EPC工程总承包招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?BYFFJSZ******03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?宝应城市排水设施片区提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?宝应县数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?宝应县城区、安宜镇、开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?本项目无新增用地,对城区范围东至金湾路-西至运河路-南至通运路-北至宝胜路内约8平方千米区域进行排水设施提升改造建设。主要包括对老化破损、错混接的排水管网进行检测、雨污分流整治、维修改造,支管道管径DN200-600约100千米,老旧排水主次管道管径DN400-1000约50千米,均采用钢筋混凝土(雨水)、实壁PE和球墨铸铁管材;同步改造修复区域内20年以上漏损严重的老旧供水管道DN200-400约20千米,对3座污水提升泵站内部设备进行改造,以及相关配套工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BYFFJSZ******03004 | ?宝应城市排水设施片区提升改造工程(25年达标区二标段)EPC工程总承包 | ?公开招标 | ?4000 | ?2025-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?400000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******银行宝应城南新区支行 | 投标保证金帐号 | ?******************002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年06月01日 | 计划竣工时间 | ?2025年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-03-21 | 公告结束时间 | ?2025-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ?具体详见资格预审公告及资审文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年03月21日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?宝应县苏中中路358号 | 联系人 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?宝应吾悦公馆9号楼三层 | 联系人 | ?潘文通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。